Hrozny při sběru dosahovaly cukernatosti odpovídající přívlastku Pozdní sběr.
Ročník | 2023 |
Typ | Bílé |
Kategorie | Suché |
Objem láhve | 0,75 L |
Podoblast | Znojemská |
Obec | Vrbovec |
Trať | Svatý Urban |
Alkohol | 13,1 |
Kyselina | 5,6 |
Zbytkový cukr | 4,3 |
Šarže | 23-16 |
Cena | 150 Kč |
Hrozny při sběru dosahovaly cukernatosti odpovídající přívlastku Pozdní sběr.
Tasovice č.p. 356
web vytvořil Makeart.cz
© copyright 2015 Vinařství Viktorín